Молочні продукти та яйця
Сир плавлений
Найдешевше станом на 01.10.2026: Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г — 17.90 грн у Епіцентр
Ціни станом на 01.10.2026. Свіжих даних від магазинів поки немає, тому показуємо останні відомі.
255.71 грн/г
Оновлено 01.10.2026
Ціни інформаційні, за даними онлайн-вітрин мереж (Київ). Можуть відрізнятися від цін у магазині. Zoremi не продає товари.

Ціна
| Мережа | Товар | Ціна | Ціна за г | Акція |
|---|---|---|---|---|
| Епіцентр | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| Ашан | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| МегаМаркет | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| COSMOS | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| Новус | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| ЕкоМаркет | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| Ультрамаркет | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| ZARAZ | Сир плавлений Шостка Вершковий 38% 70г - Шостка | 17,90 ₴ | 255,71 ₴/г | Акція до 10/18/2026 |
| METRO | Сир плавлений Ферма Вершковий 35% 70г - Ферма | 18,99 ₴ | 271,29 ₴/г | Акція до 10/12/2026 |
Стежити за цінами свого кошика
Zoremi порівнює вартість усього списку покупок по мережах і показує, де він найдешевший
Завантажити в Google PlayЧасті питання
Де сьогодні найдешевше купити Сир плавлений?
Станом на 01.10.2026 найнижча ціна на Сир плавлений — 17.90 грн у мережі Епіцентр. Ціни оновлюються щодня за даними онлайн-вітрин супермаркетів Києва.
Скільки коштує Сир плавлений?
Ціна на Сир плавлений у супермаркетах Києва — від 17.90 до 18.99 грн залежно від мережі та упаковки.
Як стежити за зміною ціни?
У застосунку Zoremi можна зібрати список покупок і порівняти вартість усього кошика по мережах — застосунок сам покаже, де вигідніше купити цього тижня.